Share and/or Certificate Rates
Effective date: 4/01/2022
Certificates | Balance | Rate | APY* | Dividend | Earned | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|
Share Certificates – $2,500 – $24,999 | 3 | |||||
Six months | $2,500 minimum | 0.30% | 0.30% | Monthly | Daily | 4 |
Twelve months | $2,500 minimum | 0.40% | 0.40% | Monthly | Daily | 5 |
Twenty-four months | $2,500 minimum | 0.55% | 0.55% | Monthly | Daily | 6 |
Thirty-six months | $2,500 minimum | 0.65% | 0.65% | Monthly | Daily | 7 |
Forty-eight months | $2,500 minimum | 0.75% | 0.75% | Monthly | Daily | 8 |
Share Certificates – $25,000 – $99,000 | 9 | |||||
Six months | $25,000 minimum | 0.30% | 0.30% | Monthly | Daily | 10 |
Twelve months | $25,000 minimum | 0.40% | 0.40% | Monthly | Daily | 11 |
Twenty-four months | $25,000 minimum | 0.60% | 0.60% | Monthly | Daily | 12 |
Thirty-six months | $25,000 minimum | 0.75% | 0.75% | Monthly | Daily | 13 |
Forty-eight months | $25,000 minimum | 0.85% | 0.85% | Monthly | Daily | 14 |
Share Certificates – $100,000+ | 15 | |||||
Six months | $100,000 minimum | 0.35% | 0.35% | Monthly | Daily | 16 |
Twelve months | $100,000 minimum | 0.45% | 0.45% | Monthly | Daily | 17 |
Twenty-four months | $100,000 minimum | 0.65% | 0.65% | Monthly | Daily | 18 |
Thirty-six months | $100,000 minimum | 0.75% | 0.75% | Monthly | Daily | 19 |
Forty-eight months | $100,000 minimum | 0.85% | 0.85% | Monthly | Daily | 20 |
Penalty for early withdrawal.
Rates are subject to change at renewal.
Annual percentage yield (APY) assumes that principal balance and earned interest will
remain on deposit for the term of the certificate.
Fees could reduce the earnings on the account.